data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Samfidia, A.Md.AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198010232000031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 23 November 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata /III c | |
| Jabatan | : | Plt. Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ulia Dwita, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | --- | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sentebang, 19 September 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Gea Frastika Anggrea Azari |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199809242023212001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Senaning, 24 September 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terampil - Perekam Medis |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIAN RIZKIANA, Amd.keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199007022015012001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 02 Juli 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA / III A | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
Peresmian Renovasi Puskesmas Korpri oleh PJ Bupati Kubu Raya
10 Juli 2024 |
1700 Kali
Kabut Asap Mengancam Kesehatan Dampak Karhutla
31 Juli 2025 |
1014 Kali
Launching ILP Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Korpri
20 Januari 2025 |
453 Kali
PEMERIKSAAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
30 Juli 2024 |
399 Kali
YUK... KUNJUNGI POSYANDU UNTUK MENDAPATKAN VITAMIN A DAN POLIO TETES TAHAP 2
02 Agustus 2024 |
349 Kali
Laporan Khusus: 10 Penyakit Terbesar di Puskesmas Korpri Semester I Tahun 2026
09 Juli 2026 |
286 Kali
Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 1 Tahun 2025
07 Februari 2025 |
285 Kali
Antisipasi Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Provinsi Kalimantan Barat
28 November 2024 |
285 Kali