data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sumediono, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196712261987121003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 26 Desember 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I/III d | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Mulyani, S.Tr.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | -- | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 Juni 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Tenaga Gizi |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ulia Dwita, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | --- | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sentebang, 19 September 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Gea Frastika Anggrea Azari |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199809242023212001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Senaning, 24 September 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terampil - Perekam Medis |
Berita Terpopuler
Peresmian Renovasi Puskesmas Korpri oleh PJ Bupati Kubu Raya
10 Juli 2024 |
1587 Kali
Kabut Asap Mengancam Kesehatan Dampak Karhutla
31 Juli 2025 |
302 Kali
Launching ILP Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Korpri
20 Januari 2025 |
236 Kali
PEMERIKSAAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
30 Juli 2024 |
186 Kali
Antisipasi Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Provinsi Kalimantan Barat
28 November 2024 |
183 Kali
Peserta Pertama Penerima Kado Ulang Tahun PKG di Puskesmas Korpri
15 Februari 2025 |
126 Kali
YUK... KUNJUNGI POSYANDU UNTUK MENDAPATKAN VITAMIN A DAN POLIO TETES TAHAP 2
02 Agustus 2024 |
119 Kali
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Korpri Semester I Tahun 2024
05 Agustus 2024 |
113 Kali