data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sumediono, S.ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 196712261987121003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 26 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I/III d | |
Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Mulyani, S.Tr.Gz |
---|---|---|---|
NIP | : | -- | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 Juni 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Tenaga Gizi |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ulia Dwita, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | --- | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sentebang, 19 September 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Gea Frastika Anggrea Azari |
---|---|---|---|
NIP | : | 199809242023212001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Senaning, 24 September 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VII | |
Jabatan | : | Terampil - Perekam Medis |
Berita Terpopuler

Antisipasi Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Provinsi Kalimantan Barat
28 November 2024 |
86 Kali

Launching ILP Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Korpri
20 Januari 2025 |
67 Kali

PEMERIKSAAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
30 Juli 2024 |
59 Kali

Peserta Pertama Penerima Kado Ulang Tahun PKG di Puskesmas Korpri
15 Februari 2025 |
55 Kali

PEMERIKSAAN KEBUGARAN ANAK SEKOLAH - WILKER PKM KORPRI
26 Oktober 2023 |
50 Kali

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2023
16 Januari 2024 |
40 Kali

PELAKSANAAN PIN POLIO PUTARAN KEDUA TELAH DIMULAI
12 Agustus 2024 |
39 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 1 Tahun 2025
07 Februari 2025 |
36 Kali