data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIAN RIZKIANA, Amd.keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 199007022015012001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 02 Juli 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA / III A | |
Jabatan | : | Bidan Mahir |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SURYANTINAH, A.Md.Kes |
---|---|---|---|
NIP | : | 197706212000122002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ngabang, 21 Juni 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PENATA Tk.I / III D | |
Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKA ZULAIHA, A.Md.Far |
---|---|---|---|
NIP | : | 197803052006042009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 05 Maret 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I / III b | |
Jabatan | : | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | apt. Gusti Alfi Anugrah, S.Farm |
---|---|---|---|
NIP | : | ----- | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 21 Agustus 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Apoteker |
Berita Terpopuler

Antisipasi Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Provinsi Kalimantan Barat
28 November 2024 |
86 Kali

Launching ILP Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Korpri
20 Januari 2025 |
67 Kali

PEMERIKSAAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
30 Juli 2024 |
59 Kali

Peserta Pertama Penerima Kado Ulang Tahun PKG di Puskesmas Korpri
15 Februari 2025 |
55 Kali

PEMERIKSAAN KEBUGARAN ANAK SEKOLAH - WILKER PKM KORPRI
26 Oktober 2023 |
50 Kali

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2023
16 Januari 2024 |
40 Kali

PELAKSANAAN PIN POLIO PUTARAN KEDUA TELAH DIMULAI
12 Agustus 2024 |
39 Kali

Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulan 1 Tahun 2025
07 Februari 2025 |
36 Kali